Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,320,000 $3,062
The Continuum 双悦园 #01-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,486,000 $2,653
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
The Arden 雅诗轩 #02-20 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,826,000 $1,804
Terra Hill 顶丽峰 #02-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,884,000 $2,778

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,607
The Botany at Dairy Farm #15-06 1206 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,326,000 $1,928
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,005,000 $2,250
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,092,000 $2,592
The Reef at King's Dock #10-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,929,080 $2,722

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-27 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,670,000 $2,856
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,536,000 $2,892
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
The Arden 雅诗轩 #05-05 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,652,000 $1,621
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,531,000 $1,975

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,456,000 $2,864
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
The Arden 雅诗轩 #02-03 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,162,000 $1,792
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
The Botany at Dairy Farm #12-03 883 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,019,000 $2,286

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,092,000 $2,592
The Botany at Dairy Farm #15-03 1044 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,135,000 $2,045
Hill House #10-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,401
The Reef at King's Dock #10-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,929,080 $2,722

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,320,000 $3,062
Terra Hill 顶丽峰 #02-15 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,361,000 $2,436
The Reef at King's Dock #10-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,929,080 $2,722
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!